Interiérové dveře řady KLERMONTA
Dostupné varianty:
Možné povrchové úpravy:
| folie | bílá W4517, buk H4595, dub H4584, olše H4638 |
| lamino DDL | dub 308, buk 344, javor 380, třešeň 382, olše 352, bílá pór, šedá perla 014 |
| lamino CPL EGGER | ořech H 3734, dub H 3386, buk H1582, bílá perla W980 |
| RAL 2 | 1017, 1033, 2011, 2033, 3000, 3001, 3020, 5003, 5009, 5014, 5015, 6001, 7022, 8004, 8028, 9005, 9006 |
| RAL 1 | ostatní odstíny RAL mimo RAL 9007, 9024 |
Zasklívací listy:

Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 01
| šíře dveří | nalepovací lišta | příplatek za vloženou kazetu typ KLERMONTA |
||
| folie | dýha | povrch FOLIE | povrch DÝHA | |
| 60, 70 | 2700 | 3800 | 200 | 300 |
| 80, 90 | 2800 | 3900 | 200 | 300 |
| 110 | 4200 | 6000 | 300 | 300 |
| cena 2křídlých dveří= dvojnásobek ceny 1křídlých + 200 | ||||
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 02
| šíře dveří | nalepovací lišta | příplatek za vloženou kazetu typ KLERMONTA |
||
| folie | dýha | povrch FOLIE | povrch DÝHA | |
| 60, 70 | 3000 | 4200 | 200 | 1000 |
| 80, 90 | 3100 | 4300 | 200 | 1000 |
| 110 | 4650 | 6600 | 300 | 1000 |
| cena 2křídlých dveří= dvojnásobek ceny 1křídlých + 200 | ||||
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 03
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 04
| šíře dveří | nalepovací lišta | příplatek za vloženou kazetu typ KLERMONTA |
||
| folie | dýha | povrch FOLIE | povrch DÝHA | |
| 60, 70 | 3900 | 5400 | 100 | 600 |
| 80, 90 | 4000 | 5500 | 100 | 600 |
| 110 | 6000 | 8250 | 150 | 700 |
| cena 2křídlých dveří= dvojnásobek ceny 1křídlých + 200 | ||||
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 05
| šíře dveří | nalepovací lišta | |
| folie | dýha | |
| 60, 70 | 3200 | 4700 |
| 80, 90 | 3300 | 4800 |
| 110 | 4950 | 7050 |
| cena 2křídlých dveří= dvojnásobek ceny 1křídlých + 200 | ||
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
Ceník interiérových dveří - KLERMONTA 06
| šíře dveří | nalepovací lišta | |
| folie | dýha | |
| 60, 70 | 3800 | 5300 |
| 80, 90 | 3900 | 5400 |
| 110 | 5900 | 8100 |
| cena 2křídlých dveří= dvojnásobek ceny 1křídlých + 200 | ||
Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a dopravy
| PŘÍPLATKY SKLA | 1/3 + 2/3 | 3/3 |
| kůra čirá | v ceně dveří | v ceně dveří |
| CONNEX čiré | 650 | 900 |
| CONNEX mléčné | 850 | 1 150 |
| Satináto bílé | 650 | 900 |
| Mastercarre | 750 | 1 100 |
| příplatky | |||||
| Větrací mřížka plast 400 | 120,- | Dveře posuvné (1 křídlo) | 200,- | TECTUS - za 1 ks skrytého závěsu | 1500,- |
| Příprava na větrací mřížku | 200,- | Garnýž, posuv. mech., hranol 1 křídlové | 3000,- | Kabel + průchodka (bez zámku) | 1300,- |
| Příprava na samozavírač | 150,- | Garnýž, posuv. mech., hranol 2 křídlové | 5000,- | Padací lišta průvětrná- příprava | 400,- |
| Příprava na madlo | 150,- | Mušle do posuvných dveří - cena za pár | 350,- | Závěs satén, titan zlatý, starobronz | 50,- |
| Dýhovaná hrana v polodrážce | 200,- | Dveře kyvné (2ks kyvné závěsy 125mm) | 2200,- | výplň DTD dutinková (bez PO) | 350,- |
